甲馳は昔から縁起が良い物とされてきました。
本物志向の甲馳を手に取って体感してみて下さい。
画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。
最も一般的なタイプです。
こはぜに”ほうらい”の文字が刻印されています。
単価
| 1,000枚入り小箱単位価格 | 10枚単位 1,000枚以下バラ単価 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品種 | 銘柄 | センチ・マーク | ムジ | センチ・マーク | ムジ | 厚さ |
| 並型 | 金天 | 8,892 | 8,812 | 178 | 176 | 0.26 |
| ニッケル | 9,832 | 9,752 | 196 | 195 | ||
| 24Kメッキ | 59,000 | 58,920 | 1,180 | 1,178 | ||
| 厚型 | 金天 | 9,804 | 9,724 | 196 | 194 | 0.71 |
| ニッケル | 10,840 | 10,760 | 216 | 215 | ||
| 24Kメッキ | 59,920 | 59,840 | 1,198 | 1,196 | ||
| 厚片面 | 金天 | 9,896 | 198 | 0.32 | ||
| ニッケル | 10,924 | 218 | ||||
| 24Kメッキ | 60,000 | 1,200 | ||||
| 笹型 | 金天 | 10,848 | 10,768 | 216 | 216 | 0.35 |
| ニッケル | 11,992 | 11,892 | 240 | 238 | ||
| 24Kメッキ | 60,960 | 60,880 | 1,220 | 1,218 | ||
| 地下型 | 金天 | 15,132 | 15,052 | 302 | 300 | 0.35 |
| ニッケル | 16,368 | 16,288 | 328 | 326 | ||
| 24Kメッキ | 65,240 | 65,160 | 1,660 | 1,657 | ||
| 黒ニッケル | 16,768 | 16,344 | 336 | 330 | ||
| アルミ | 4,612 | 4,612 | 92 | 92 | 1 | |
*梱包・送料代金、¥500+引き換え手数料(300円)が別途必要となります。