
● 締結が簡単。(ねじても、押してもOK)
● 軽量である。
● 弛まない。
● 防水性・防塵性抜群。
● 電位間腐蝕が生じない。
● オーバートルク管理が不要。
● 絶縁効果。
● 標準ナットの脱落防止及び弛み防止効果抜群。
● その他。











| 薬品種類 | 室温23℃ 7日間浸漬後の結果 |
|---|---|
| ASTM1.2.3号油 | 安定(体積変化率0~3%) |
| ディーゼル油 | 安定(体積変化率0~3%) |
| 苛性ソーダー10%水溶液 | 安定(体積変化率0~3%) |
| 硫酸・塩酸 3N | 安定(体積変化率0~3%) |
| オゾン | 安定(体積変化率0~3%) |
| 食塩水 | 安定(体積変化率0~3%) |
| サイズ | 締込トルク値 |
空転トルク値 (kgf-cm) |
圧入力値 (kg) |
圧力値 (kg/cm) |
|---|---|---|---|---|
| M5・・・Sソフト | 0.5 | 5.0 | 11.0 | 0.025UP(OK) |
| 0.5 | 5.0 | 10.0 | 0.025UP(OK) | |
| 0.5 | 4.0 | 11.0 | 0.025UP(OK) | |
| M5・・・Rレギュラー | 2.0 | 7.0 | 20.0 | 0.025UP(OK) |
| 2.0 | 8.0 | 21.0 | 0.025UP(OK) | |
| 2.0 | 8.0 | 20.0 | 0.025UP(OK) | |
| M6・・・Sソフト | 2.0 | 7.0 | 20.0 | 0.025UP(OK) |
| 2.0 | 7.0 | 20.0 | 0.025UP(OK) | |
| 2.0 | 7.0 | 20.0 | 0.025UP(OK) | |
| M5・・・ Rレギュラー | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 0.025UP(OK) |
| 9.0 | 15.0 | 30.0 | 0.025UP(OK) | |
| 10.0 | 14.0 | 31.0 | 0.025UP(OK) |



